Einsaetze sind das zentrale Element von EinsatzHUB. Jeder Einsatz buendelt Fahrzeugdispositionen, das Einsatztagebuch, eine Lagekarte, Patientendaten und organisatorische Abschnitte.
Ein neuer Einsatz wird ueber den Einsatz-Wizard in der Seitenleiste erstellt. Folgende Felder stehen zur Verfuegung:
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Einsatzstichwort | Ja | Kombinierte Auswahl aus Katalog oder Freitext (siehe Einsatzstichwoerter). Beispiele: „B3“, „THL VU P“, „RD MANV 10-15“ |
| Einsatzname | Ja | Bezeichnung des Einsatzes |
| Strasse | Nein | Einsatzadresse |
| Stadtteil | Nein | Ortsteil/Stadtteil |
| Objekt | Nein | Gebaeude-/Objektname |
| Melder | Nein | Name des Meldenden |
| Meldung | Nein | Inhalt der Meldung |
| Bemerkungen | Nein | Zusaetzliche Hinweise |
| Einsatzleiter | Nein | Name des Einsatzleiters |
| Koordinaten | Nein | Breiten-/Laengengrad (automatisch oder manuell) |
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| aktiv | Laufender Einsatz — Fahrzeuge koennen zugeordnet werden |
| geschlossen | Beendeter Einsatz — alle Fahrzeuge werden automatisch abgezogen |
Beim Schliessen eines Einsatzes:
Geschlossene Einsaetze koennen bei Bedarf wieder aktiviert werden. Der Endzeitpunkt wird entfernt und Fahrzeuge koennen erneut zugeordnet werden.
Innerhalb eines aktiven Einsatzes stehen folgende Bereiche zur Verfuegung:
Einsaetze koennen in organisatorische Abschnitte unterteilt werden (z.B. „Abschnitt Brandbekaempfung“, „Abschnitt Rettung“).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Abschnittsbezeichnung |
| Abschnittsleiter | Zugewiesener Benutzer oder Freitext |
| Rufname | Funkrufname des Abschnitts |
| Kontakt | Kontaktinformation |
| Uebergeordneter Abschnitt | Hierarchische Zuordnung (optional) |
Einheiten und Tagebucheintraege koennen einem Abschnitt zugeordnet werden.
Ueber die Divera 24/7 Integration koennen eingehende Alarme automatisch als Einsaetze angelegt werden. Doppelte Importe werden dabei automatisch verhindert.